Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006525 | CARAMELOS INTEGRALES MIEL-LIMON 1 Kgr | Silvestre | ![]() | 18.99 | 18.99 | 10.0% |
| |
![]() | 009835 | CARAMELOS VALERIANA SIN AZUCAR | Marnys | ![]() | 3.45 | 3.45 | 10.0% |
| |
![]() | 006547 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº1 - MALV.EUCALIP.HIERBAB.ROME. | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006539 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - HIERBABUENA | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026038 | MURIA - CARAMELOS S/A MIEL Y PROPOLEOS 250 Grs. | Muria | ![]() | 0.00 | 0.00 | 10.0% |
| |
![]() | 006530 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº2 - REGAL.TOMILL.MIEL.MIEL-LIMON | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 023446 | NATURSOY-ESPIRAL DE REGALIZ 75 Grs. | Natursoy | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 062522 | ROYAL VIT - CARAMELOS JENGIBRE-NARANJA | Dietisa | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 007418 | CARAMELOS PROPOLIS SIN AZUCAR | Santiveri | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
| |
![]() | 006548 | CARAMELOS INTEGRALES SURTIDO Nº1 1 Kgr | Silvestre | ![]() | 18.99 | 18.99 | 10.0% |
|
Síguenos