Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062110 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA MANGO 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 027404 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA GREENVIDA TE VERDE 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 027412 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA BERRYVIDA FRUTOS ROJOS 750 Ml. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 062161 | VIVER-FRESCO KOMBUCHA LIMON & ESPIRULINA BIO 700 Ml. | Viver Kombucha | ![]() | 4.95 | 4.95 | 21.0% |
| |
![]() | 027407 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA MANZANA CANELA 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 487945 | VIVER-KOMBUCHA TROPICAL MANGO LATA 250 ML - BIO | Viver Kombucha | ![]() | 1.95 | 1.95 | 10.0% |
| |
![]() | 487944 | VIVER-KOMBUCHA LIMONADA FRAMBUESA LATA 250 ML - BIO | Viver Kombucha | ![]() | 1.95 | 1.95 | 10.0% |
| |
![]() | 486232 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA NARANJA 250 ML. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 061441 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SUPERGLOW 250 ML. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 027406 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA BERRYVIDA FRUTOS ROJOS 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
|
Síguenos