Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059720 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SUPERGREEN 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 489872 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT ASHWAGANDHA 100 ML. MORA Y ARANDANO | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 488049 | *KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT JENGIBRE Y LIMON 100 Ml. | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 027408 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA ZANAHORIA CURCUMA 250 Ml. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 059652 | *MUN - KOMBUCHA ORIGINAL 250 Ml. BIO | MUN | ![]() | 2.40 | 2.40 | 21.0% |
| |
![]() | 059463 | VIVER-FRESCO KOMBUCHA NARANJA & CANELA BIO 330 Ml. | Viver Kombucha | ![]() | 2.49 | 2.49 | 21.0% |
| |
![]() | 061441 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SUPERGLOW 250 ML. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 489873 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT LIMON, GINSENG Y CAFE VERDE 100 ML | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 190279 | VIVER-FRESCO-KEFRUTAS MELOCOTON-MANGO 330 Ml. KEFIR | Viver Kombucha | ![]() | 2.49 | 2.49 | 10.0% |
|
Síguenos