Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061441 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SUPERGLOW 250 ML. | KomVida | ![]() | 2.63 | 2.63 | 21.0% |
| |
![]() | 062161 | VIVER-FRESCO KOMBUCHA LIMON & ESPIRULINA BIO 700 Ml. | Viver Kombucha | ![]() | 4.95 | 4.95 | 21.0% |
| |
![]() | 488054 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA FIBRA 750 Ml. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488051 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT ZANAHORIA Y CURCUMA 100 Ml. | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 190278 | VIVER-FRESCO-KEFRUTAS LIMA-LIMON 330 Ml. KEFIR | Viver Kombucha | ![]() | 2.49 | 2.49 | 10.0% |
| |
![]() | 027412 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA BERRYVIDA FRUTOS ROJOS 750 Ml. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488052 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT FIBRA, JENGIBRE Y LIMON 100 Ml. | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 027415 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA KOMBUJITO 750 Ml. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488050 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT KIWI Y ESPIRULINA 100 Ml. | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
| |
![]() | 488049 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SHOT JENGIBRE Y LIMON 100 Ml. | KomVida | ![]() | 2.00 | 2.00 | 21.0% |
|
Síguenos