Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018930 | NATRACARE-SALVASLIP NORMAL PLEGADO 18 UNID. | Natracare | ![]() | 3.10 | 3.10 | 4.0% |
| |
![]() | 018929 | NATRACARE-TOALLITA HIGIENE INTIMA 12 UNID. BIO | Natracare | ![]() | 3.50 | 3.50 | 21.0% |
| |
![]() | 027802 | CEPILLO DENTAL DE BAMBU INFANTIL ROSA | Irisana | ![]() | 2.80 | 2.80 | 21.0% |
| |
![]() | 025974 | ZANABILI-DISCOS DE LUFA - PACK CON DOS UNIDADES + JABON | Kamal Zanabili | ![]() | 5.95 | 5.95 | 21.0% |
| |
![]() | 060524 | AYURVEDA-POLVO DENTAL ROJO ECO 60 Grs. | AYURVEDA | ![]() | 10.35 | 10.35 | 21.0% |
| |
![]() | 014410 | NATRACARE-TAMPON SUPER CON APLICADOR 16 UNID. | Natracare | ![]() | 5.99 | 5.99 | 4.0% |
| |
![]() | 487378 | TOT HERBA - PACK CAP DE FORMENTOR | Tot herba | ![]() | 27.20 | 27.20 | 21.0% |
| |
![]() | 018921 | NATRACARE-COMPRESA MAXI REGULAR SIN ALAS 14 UNID. | Natracare | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 487375 | TOT HERBA - PACK CAP FARRUTX | Tot herba | ![]() | 18.40 | 18.40 | 21.0% |
| |
![]() | 018916 | NATRACARE-SALVASLIP MINI TRANSPIRANTE - 30 UNID. | Natracare | ![]() | 3.30 | 3.30 | 4.0% |
|
Síguenos