Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018924 | NATRACARE-COMPRESA POSTPARTO 10 UNID. | Natracare | ![]() | 5.19 | 5.19 | 4.0% |
| |
![]() | 018921 | NATRACARE-COMPRESA MAXI REGULAR SIN ALAS 14 UNID. | Natracare | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 018913 | NATRACARE-TAMPON SUPER PLUS SIN APLICADOR 20 UNID. | Natracare | ![]() | 5.93 | 5.93 | 4.0% |
| |
![]() | 487049 | LABNATUR - JABON MANOS 500 ML ROSAS | LABNATUR | ![]() | 3.25 | 3.25 | 21.0% |
| |
![]() | 487051 | LABNATUR - JABON MANOS 500 ML CEREZA | LABNATUR | ![]() | 3.25 | 3.25 | 21.0% |
| |
![]() | 059333 | URTEKRAM-DENTIFRICO MENTA ALOE FLUOR URTEKRAM 75Ml. | Urtekram | ![]() | 6.28 | 6.28 | 21.0% |
| |
![]() | 487053 | LABNATUR - JABON MANOS 500 ML LAVANDA | LABNATUR | ![]() | 3.25 | 3.25 | 21.0% |
| |
![]() | 018911 | NATRACARE-TAMPON REGULAR SIN APLICADOR 20 UND. | Natracare | ![]() | 5.08 | 5.08 | 4.0% |
| |
![]() | 060608 | NATRACARE-COMPRESA INCONTINENCIA PLUS ECO 16 UNID. | Natracare | ![]() | 7.37 | 7.37 | 4.0% |
| |
![]() | 021407 | QUINTON HIGIENE NASAL INFANTIL 100 Ml. SPRAY | Quinton | ![]() | 11.95 | 11.95 | 21.0% |
|
Síguenos