Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487941 | CUPPER-INFUSION FRIA NARANJA Y POMELO BIO 10 BOLSAS | CUPPER | ![]() | 2.59 | 2.59 | 10.0% |
| |
![]() | 487940 | CUPPER-INFUSION FRIA PIÑA Y LIMA BIO 10 BOLSAS | CUPPER | ![]() | 2.59 | 2.59 | 10.0% |
| |
![]() | 059801 | SALUS - ALEGRIA Y ARMONIA BACH BIO 15 FILTROS | Salus | ![]() | 7.88 | 7.88 | 10.0% |
| |
![]() | 190096 | CUPPER-INFUSION DELICIUS VARIETY 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190087 | CUPPER-INFUSION TE BLANCO Y NARANJA 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 487546 | ARTEMIS-GINKGO BILOBA ECO 20 FILTROS | Artemis | ![]() | 3.50 | 3.50 | 10.0% |
| |
![]() | 062593 | HERBES DEL MOLI - SIEMPREVIVA FLOR ECO 15 Gr. | Herbes del Moli | ![]() | 2.35 | 2.35 | 10.0% |
| |
![]() | 062434 | HERBES DEL MOLI - RUSCUS RAIZ 60 Grs. BIO | Herbes del Moli | ![]() | 3.75 | 3.75 | 10.0% |
| |
![]() | 061197 | CUPPER-INFUSION LOVE ME TRULY CHAI BIO 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 487530 | CUPPER-INFUSION MARRAKECH 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
|
Síguenos