Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062593 | HERBES DEL MOLI - SIEMPREVIVA FLOR ECO 15 Gr. | Herbes del Moli | ![]() | 2.35 | 2.35 | 10.0% |
| |
![]() | 016899 | ARTEMIS-TISANA BIO TOS KIDS 20 FILTROS | Artemis | ![]() | 2.99 | 2.99 | 10.0% |
| |
![]() | 487453 | HERBES DEL MOLI - BOLSA DE PASTOR 45 Grs. ECO | Herbes del Moli | ![]() | 2.70 | 2.70 | 10.0% |
| |
![]() | 059800 | SALUS - LUCIDO Y CENTRADO BACH BIO 15 FILTROS | Salus | ![]() | 7.88 | 7.88 | 10.0% |
| |
![]() | 059531 | CUPPER-INFUSION DULCES SUEÑOS 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 060093 | CUPPER-INFUSION ARANDANO Y FRAMBUESA 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190089 | CUPPER-INFUSION TE VERDE LIMA Y JENGIBRE 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190082 | CUPPER-INFUSION DETOX 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190084 | CUPPER-INFUSION APPLE STRUDEL 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 024948 | KUKICHA TE 3 AÑOS 150 Grs. | Lima | ![]() | 8.61 | 8.61 | 10.0% |
|
Síguenos