Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488480 | SOTYA-BATIDO CAFE (CAPUCHINO) 600 Gr. | Sotya | ![]() | 14.76 | 14.76 | 10.0% |
| |
![]() | 015537 | SOTYA-PAPAYA+TRONCO DE PIÑA 600 Mg. 100 Comp. Masticables | Sotya | ![]() | 3.45 | 3.45 | 10.0% |
| |
![]() | 002206 | SOTYA-PIEL, PELO Y UÑAS 520 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 5.30 | 5.30 | 10.0% |
| |
![]() | 059129 | SOTYA-LEVADURA ROJA DE ARROZ 730 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 10.12 | 10.12 | 10.0% |
| |
![]() | 023963 | SOTYA-LECITINA 500 Mg. 110 PERLAS | Sotya | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 002268 | SOTYA-EXTRACTO DIENTE LEON 50 Ml. | Sotya | ![]() | 6.39 | 6.39 | 10.0% |
| |
![]() | 015358 | SOTYA-JALEA REAL VITAL (GINSENG) 1500 20 VIALES | Sotya | ![]() | 22.97 | 22.97 | 10.0% |
| |
![]() | 002948 | *SOTYA-BATIDO CAFE (CAPUCHINO) 700 Gr. | Sotya | ![]() | 14.76 | 14.76 | 10.0% |
| |
![]() | 026256 | SOTYA-VALERIANA Y PASIFLORA 450 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 8.53 | 8.53 | 10.0% |
| |
![]() | 024132 | SOTYA-MAXI OMEGA- 6 - ONAGRA Y BORRAJA 700 Mg. 110 Perlas. | Sotya | ![]() | 11.73 | 11.73 | 10.0% |
|
Síguenos