Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023818 | SOTYA-VITAMINA C NAT. COMPLEX 1 Gr. 90 Comp. | Sotya | ![]() | 5.88 | 5.88 | 10.0% |
| |
![]() | 023729 | SOTYA-ZINC GLUCONATO (QUELADO) 500 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 002217 | SOTYA-CLA (ACIDO LINOLEICO) 710 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 002206 | SOTYA-PIEL, PELO Y UÑAS 520 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 5.30 | 5.30 | 10.0% |
| |
![]() | 002201 | SOTYA-BOLDO 500 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 4.39 | 4.39 | 10.0% |
| |
![]() | 002772 | SOTYA-GINSENG ROJO COREANO 500 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 8.95 | 8.95 | 10.0% |
| |
![]() | 002679 | SOTYA-VITAMIN COMPLEX 820 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 11.43 | 11.43 | 10.0% |
| |
![]() | 015359 | SOTYA-LECITINA DE SOJA 1600 Mg. 90 PERLAS | Sotya | ![]() | 7.70 | 7.70 | 10.0% |
| |
![]() | 015357 | SOTYA-ESPIRULINA 400 Mg. 200 Comp. | Sotya | ![]() | 7.10 | 7.10 | 10.0% |
| |
![]() | 015365 | SOTYA-ACEITE ALMENDRAS 250 Ml. | Sotya | ![]() | 4.86 | 4.86 | 21.0% |
|
Síguenos