Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 024110 | SOTYA-VALERIANA 60 Caps. | Sotya | ![]() | 6.59 | 6.59 | 10.0% |
| |
![]() | 002260 | SOTYA-JENGIBRE 120 Caps. 430 Mg. | Sotya | ![]() | 7.16 | 7.16 | 10.0% |
| |
![]() | 015359 | SOTYA-LECITINA DE SOJA 1600 Mg. 90 PERLAS | Sotya | ![]() | 7.70 | 7.70 | 10.0% |
| |
![]() | 002947 | SOTYA-CARTILAGO TIBURON 870 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 14.02 | 14.02 | 10.0% |
| |
![]() | 023817 | SOTYA-COENZIMA Q10 30 Mg. 60 Comp. | Sotya | ![]() | 9.60 | 9.60 | 10.0% |
| |
![]() | 015994 | SOTYA-HIGADO DE BACALAO 110 PERLAS 685Mg. | Sotya | ![]() | 8.31 | 8.31 | 10.0% |
| |
![]() | 486563 | SOTYA-MANGO AFRICANO + ALCAHOFA 120 Caps. 560 Mg. | Sotya | ![]() | 9.15 | 9.15 | 10.0% |
| |
![]() | 060925 | SOTYA-RESVERASOT 510 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 6.10 | 6.10 | 10.0% |
| |
![]() | 024250 | SOTYA-ALCACHOFA 100 Comp. 500 Mg. | Sotya | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 002195 | SOTYA-EXTRACTO CARDO MARIANO 50 Ml. | Sotya | ![]() | 6.12 | 6.12 | 10.0% |
|
Síguenos