Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487886 | GALLETAS MULTICEREALES SEMILLAS (CON ARROZ INFLADO) 250 Grs. | Biocop | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
| |
![]() | 016136 | ALGA AGAR-AGAR TIRAS 35 Gr. | Biocop | ![]() | 6.95 | 6.95 | 10.0% |
| |
![]() | 020175 | PAN MOLDE BLANDO KAMUT BLANCO 400 Gr. | Biocop | ![]() | 4.79 | 4.79 | 4.0% |
| |
![]() | 488849 | KRUNCHY CHOCO MENOS AZUCAR 500 Grs. | Biocop | ![]() | 6.99 | 6.99 | 10.0% |
| |
![]() | 487811 | LENTEJA VERDE 500 Grs. | Biocop | ![]() | 2.98 | 2.98 | 4.0% |
| |
![]() | 487810 | CUSCUS INTEGRAL 500 Grs. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 015831 | CURCUMA 36 Grs. | Biocop | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 058761 | PIADINA KAMUT 225 Grs. | Biocop | ![]() | 3.85 | 3.85 | 4.0% |
| |
![]() | 004985 | CONCHAS CACAO 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.45 | 3.45 | 10.0% |
| |
![]() | 487792 | COPOS AVENA INTEGRAL FINOS SIN GLUTEN 500 Gr | Biocop | ![]() | 3.79 | 3.79 | 10.0% |
|
Síguenos