Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060500 | SESAMO NEGRO 250 Grs. | Biocop | ![]() | 2.98 | 2.98 | 4.0% |
| |
![]() | 020117 | ARROZ CALASPARRA INTEGRAL 1 Kg. TELA | Biocop | ![]() | 5.98 | 5.98 | 4.0% |
| |
![]() | 062155 | CALDOS AUTENTICOS BOX PALET 48 U | Biocop | ![]() | 3.95 | 103.68 | 10.0% |
| |
![]() | 020298 | LENTEJA PARDINA 500 Grs. | Biocop | ![]() | 4.15 | 4.15 | 4.0% |
| |
![]() | 487886 | GALLETAS MULTICEREALES SEMILLAS (CON ARROZ INFLADO) 250 Grs. | Biocop | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
| |
![]() | 016136 | ALGA AGAR-AGAR TIRAS 35 Gr. | Biocop | ![]() | 6.95 | 6.95 | 10.0% |
| |
![]() | 487811 | LENTEJA VERDE 500 Grs. | Biocop | ![]() | 2.98 | 2.98 | 4.0% |
| |
![]() | 487810 | CUSCUS INTEGRAL 500 Grs. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 015831 | CURCUMA 36 Grs. | Biocop | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 058761 | PIADINA KAMUT 225 Grs. | Biocop | ![]() | 3.85 | 3.85 | 4.0% |
|
Síguenos