Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488306 | TAHIN INTEGRAL 350 Grs. | Biocop | ![]() | 4.65 | 4.65 | 10.0% |
| |
![]() | 487085 | POLEN MULTIFLORAL 450 Grs. | Biocop | ![]() | 26.25 | 26.25 | 10.0% |
| |
![]() | 486810 | COOKIES ESPELTA CHOCO AVELLANAS 200 GRS | Biocop | ![]() | 4.45 | 4.45 | 10.0% |
| |
![]() | 489865 | BIZCOCHOS REDONDITOS CHOCO LECHE 150 GRS. BIO | Biocop | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 488305 | TAHIN BLANCO 350 Grs. | Biocop | ![]() | 4.65 | 4.65 | 10.0% |
| |
![]() | 001855 | GALLETA ESPELTA CHOCO 32 Grs. | Biocop | ![]() | 0.98 | 0.98 | 10.0% |
| |
![]() | 486812 | MINI CRACKER ESPELTA INT. SEMILLAS MASA MADRE 200 GRS | Biocop | ![]() | 2.99 | 2.99 | 10.0% |
| |
![]() | 486814 | PAN MOLDE TRIGO CLASICO SIN CORTEZA 300 GRS | Biocop | ![]() | 3.89 | 3.89 | 10.0% |
| |
![]() | 020105 | PIMIENTA NEGRA GRANO BOTE | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 10.0% |
| |
![]() | 059424 | PAN MOLDE COPOS CEREALES SIN CORTEZA 300 Gr. | Biocop | ![]() | 4.29 | 4.29 | 4.0% |
|
Síguenos