Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016787 | GEL ALOE VERA Y ACEITE ARGAN BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 16.68 | 16.68 | 21.0% |
| |
![]() | 025372 | GEL DUCHA ENERGIZANTE ECOCERT 600 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 11.03 | 11.03 | 21.0% |
| |
![]() | 016763 | BODY MILK CORPORAL ALOE VERA Y CENTELLA 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.74 | 15.74 | 21.0% |
| |
![]() | 487294 | MASCARILLA COLOR CABELLOS NEGROS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 016751 | CHAMPU ANTICASPA LUPULO Y TOMILLO BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 027289 | HENNA CUBRE CANAS CREMA COLORANTE CAOBA 80 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 9.19 | 9.19 | 21.0% |
| |
![]() | 015765 | CHAMPU ANTIGRASA ORTIGA Y HAMAMELIS BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 028257 | CHAMPU ECOCERT CABELLOS GRASOS (TE VERDE) 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.95 | 13.95 | 21.0% |
| |
![]() | 028273 | BODY MILK ANTIOXIDANTE BIO 300 ML. | Corpore Sano | ![]() | 15.74 | 15.74 | 21.0% |
| |
![]() | 016745 | TONICO MICELAR P. SECA (CALENDULA-GRANADA) 200 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 10.37 | 10.37 | 21.0% |
|
Síguenos