Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015551 | CHAMPU CABELLOS RUBIOS Y FRAGILES CAMOMILA BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 016784 | GEL BAÑO ALOE VERA BIO 500 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.16 | 13.16 | 21.0% |
| |
![]() | 016767 | CREMA MANOS OLIVO-GAYUBA-KARITE BIO 100 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 9.29 | 9.29 | 21.0% |
| |
![]() | 027563 | CHAMPU ECOCERT USO FRECUENTE LINO-CAÑAMO 500 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.10 | 15.10 | 21.0% |
| |
![]() | 028257 | CHAMPU ECOCERT CABELLOS GRASOS (TE VERDE) 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.95 | 13.95 | 21.0% |
| |
![]() | 016081 | DESMAQUILLADOR OJOS GEL BIO 150 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 10.37 | 10.37 | 21.0% |
| |
![]() | 016766 | CHAMPU HENNA CAOBA (SANDALO) BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 028270 | DESODORANTE MINERAL (AMMONIUM ALUM) 80 Grs. | Corpore Sano | ![]() | 11.55 | 11.55 | 21.0% |
| |
![]() | 016756 | CHAMPU HENNA NEGRO BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 016816 | TONICO MICELAR P. MIXTA (GRANADA-HAMAMELIS) 200 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 10.37 | 10.37 | 21.0% |
|
Síguenos