Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 029241 | ECOVER-LAVAVAJILLAS MAQUINA CLASSIC 25 Tab. | Ecover | ![]() | 9.49 | 9.49 | 21.0% |
| |
![]() | 023408 | VARILLAS SATYA MEDITACION 15 Grs. | Satya | ![]() | 1.70 | 1.70 | 21.0% |
| |
![]() | 013662 | PLANTAS - ZARZAPARRILLA 80 Grs. | NBN | ![]() | 5.30 | 5.30 | 10.0% |
| |
![]() | 016081 | DESMAQUILLADOR OJOS GEL BIO 150 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 10.37 | 10.37 | 21.0% |
| |
![]() | 016777 | TINTE 7.3 RUBIO DORADO | Corpore Sano | ![]() | 13.99 | 13.99 | 21.0% |
| |
![]() | 016786 | DESODORANTE MINERAL 60 Gr. (POTASIUM ALUM) | Corpore Sano | ![]() | 5.55 | 5.55 | 21.0% |
| |
![]() | 003454 | ACEITE ESENCIAL ARBOL DEL TE BIO 10 Ml. | NBN | ![]() | 6.05 | 6.05 | 21.0% |
| |
![]() | 028277 | CEPILLO DENTAL BAMBU MOSO | Corpore Sano | ![]() | 3.62 | 3.62 | 21.0% |
| |
![]() | 487292 | MASCARILLA COLOR CABELLOS CASTAÑOS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 029244 | ECOVER-LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON JENGIBRE 1 L. | Ecover | ![]() | 5.19 | 5.19 | 21.0% |
|
Síguenos