Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 013606 | PLANTAS - FUMARIA 50 Grs. | NBN | ![]() | 1.65 | 1.65 | 10.0% |
| |
![]() | 016780 | DENTIFRICO PROTECCION TOTAL BIO (AZUL) 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 7.49 | 7.49 | 21.0% |
| |
![]() | 486278 | CHAMPU ANTIGRASA ORTIGA Y HAMAMELIS BIO 300+300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.05 | 15.05 | 21.0% |
| |
![]() | 486277 | CHAMPU ANTICASPA LUPULO HINOJO BIO 300+300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.05 | 15.05 | 21.0% |
| |
![]() | 013581 | PLANTAS - ALCACHOFERA 50 Gr. | NBN | ![]() | 1.60 | 1.60 | 10.0% |
| |
![]() | 024370 | VARILLAS SATYA NAG CHAMPA AGARBATHI GOLOKA | Satya | ![]() | 1.60 | 1.60 | 21.0% |
| |
![]() | 013637 | PLANTAS - LLANTEN 50 Grs. | NBN | ![]() | 1.60 | 1.60 | 10.0% |
| |
![]() | 013659 | PLANTAS - BREZO 50 Grs. | NBN | ![]() | 2.45 | 2.45 | 10.0% |
| |
![]() | 013672 | PLANTAS - PULMONARIA 50 Grs. | NBN | ![]() | 2.15 | 2.15 | 10.0% |
| |
![]() | 028267 | DESODORANTE ROLL-ON ROMERO BIO 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 8.45 | 8.45 | 21.0% |
|
Síguenos