Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 013627 | PLANTAS - ESTEVIA 30 Grs. | NBN | ![]() | 2.20 | 2.20 | 10.0% |
| |
![]() | 486277 | CHAMPU ANTICASPA LUPULO HINOJO BIO 300+300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.05 | 15.05 | 21.0% |
| |
![]() | 486278 | CHAMPU ANTIGRASA ORTIGA Y HAMAMELIS BIO 300+300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 15.05 | 15.05 | 21.0% |
| |
![]() | 013589 | PLANTAS - ALHOLVAS 80 Gr. | NBN | ![]() | 1.35 | 1.35 | 10.0% |
| |
![]() | 016925 | DESODORANTE TOMILLO BIO 150 Ml. SPRAY | Corpore Sano | ![]() | 12.48 | 12.48 | 21.0% |
| |
![]() | 023009 | VARILLAS SATYA PALO SANTO 15 Grs. | Satya | ![]() | 1.70 | 1.70 | 21.0% |
| |
![]() | 013641 | PLANTAS - MEJORANA 50 Grs. | NBN | ![]() | 1.50 | 1.50 | 10.0% |
| |
![]() | 013606 | PLANTAS - FUMARIA 50 Grs. | NBN | ![]() | 1.65 | 1.65 | 10.0% |
| |
![]() | 013640 | PLANTAS - MARRUBIO 20 Grs. | NBN | ![]() | 1.15 | 1.15 | 10.0% |
| |
![]() | 028267 | DESODORANTE ROLL-ON ROMERO BIO 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 8.45 | 8.45 | 21.0% |
|
Síguenos