Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 252 Kcal /1477 KJ | |
| Hidratos de carbono | 29,58 g | |
| -de los cuales azúcares | 2,03 g | |
| Grasas | 1,6 g | |
| -de las cuales saturadas | 0,15 g | |
| Proteínas | 24,63 g | |
| Fibra | 30,5 g | |
| Sal | 10 mg |
|
Opiniones ***ENS-VIEJO MOLINO-LENTEJA CASTELLANA BIO - 500 Grs.: |
|
|
Síguenos