Zumo de soja* 77,6%, frambuesa* 13%, azúcar de caña no refinado* a *, espesantes: pectina – harina de granos de algarroba*, zumo concentrado de saúco*, fermentos seleccionados.
- | Por 100 g | |
---|---|---|
Valor energético | 335 kJ / 80 kcal | |
Grasas | 2,7 g | |
de las cuales saturadas | 0,4 g | |
Monoinsaturadas | 0,7 g | |
Poliinsaturadas | 1,60 g | |
Hidratos de carbono | 8,5 g | |
de los cuales azúcares | 7,9 g | |
Proteínas | 4,7 g | |
Fibra alimentaria | 1,3 g | |
Sal | 0,10 g | |
Conservación: +2º/+6º
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO FRAMBUESA 400 Grs.: |
|
Síguenos