Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027529 | MORCILLA VEGANA LD BIO 230 Grs. | Ahimsa | ![]() | 4.43 | 4.43 | 10.0% |
| |
![]() | 487105 | VEGETALIA-FRESCO KIMCHI MILD KRAMER 300 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 5.30 | 5.30 | 10.0% |
| |
![]() | 027275 | VEGETALIA-FRESCO CHORIZO VEGETAL TOFU Y SEITAN 200 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 5.80 | 5.80 | 10.0% |
| |
![]() | 060073 | LACARLETA - FRESCO-QUESO VEGANO FORTE AZUL 150 Grs. | LA CARLETA | ![]() | 8.95 | 8.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489243 | PASTA UMAMI CON CHILI BIO 150 Gr. | Clearspring | ![]() | 6.10 | 6.10 | 10.0% |
| |
![]() | 006898 | LECITINA DE SOJA BOLSA 400 Gr. | Santiveri | ![]() | 17.45 | 17.45 | 10.0% |
| |
![]() | 489242 | PASTA UMAMI CON JENGIBRE BIO 150 Gr. | Clearspring | ![]() | 6.10 | 6.10 | 10.0% |
| |
![]() | 007129 | LECITINA DE SOJA BOTE 400 Gr. | Santiveri | ![]() | 18.45 | 18.45 | 10.0% |
| |
![]() | 023901 | VEGETALIA-PATE ALGAS PEQUEÑO 110 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 3.75 | 3.75 | 10.0% |
| |
![]() | 059998 | VIOLIFE-FRESCO - BLOQUE REDONDO VEGANO SABOR CAMEMBERT 150 Grs. | Violife | ![]() | 5.94 | 5.94 | 10.0% |
|
Síguenos