Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028816 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA VAINILLA 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 026129 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO VAINILLA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 023148 | VIVANI- CHOCOLATE NEGRO 62% CON CARAMELO Y FLOR DE SAL BIO 80 Grs. | VIVANI | ![]() | 4.00 | 4.00 | 10.0% |
| |
![]() | 488203 | INTSALIM - ARANDANO ROJO CON CHOCOLATE 200 Grs. | Int-Salim | ![]() | 8.25 | 8.25 | 10.0% |
| |
![]() | 027753 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 028249 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANOS 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028248 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028247 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028246 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.65 | 1.65 | 10.0% |
| |
![]() | 024037 | RAPUNZEL - TABLETA CHOCO-LECHE 100 Gr. | Rapunzel | ![]() | 4.15 | 4.15 | 10.0% |
|
Síguenos