Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028822 | VEGETALIA-FRESCO VEGANLAMI BIO EMBUTIDO VEGANO 100 Grs. | Vegetalia | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 028821 | VEGETALIA-FRESCO VEGANDELA BIO EMBUTIDO VEGANO 100 Grs. | Vegetalia | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 028815 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CHOCOLATE 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 028670 | VEGETALIA-MIX FRUTOS ROJOS LIOFILIZADOS 80 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 8.69 | 8.69 | 10.0% |
| |
![]() | 028536 | URTEKRAM-CHAMPU SENSITIVE FRAGANCE FREE (SIN FRAGANCIA) 500 Ml. | Urtekram | ![]() | 15.89 | 15.89 | 21.0% |
| |
![]() | 028531 | VEGETALIA-SAL MARINA ATLANTICA FINA 1 Kg. | Vegetalia | ![]() | 1.99 | 1.99 | 10.0% |
| |
![]() | 028466 | CREMA ANTIARRUGAS ARGAN HIALURONICO 50 Ml. BIO | MON DECONATUR | ![]() | 23.68 | 23.68 | 21.0% |
| |
![]() | 028446 | VEGETALIA-MAIZ DULCE BOTE VIDRIO BIO 200 Grs. | Vegetalia | ![]() | 2.10 | 2.10 | 10.0% |
| |
![]() | 028439 | SPRAY CAPILAR ESCOLAR TEA TREE BIO 150 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 9.50 | 9.50 | 21.0% |
| |
![]() | 028438 | CHAMPU ESCOLAR TEA TREE BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
|
Síguenos