Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020336 | SCHNITZER-PAN BAGUETTE SEMILLAS S/G 320 Grs. | Schintzer gluten-free | ![]() | 5.59 | 5.59 | 4.0% |
| |
![]() | 020334 | SCHNITZER-PAN BAGUETTE S/G 360 Grs. | Schintzer gluten-free | ![]() | 5.59 | 5.59 | 4.0% |
| |
![]() | 020303 | VIDA VEGAN-CREMA CHOCOLATE NEGRO 270 Gr. | La Vida Vegan | ![]() | 5.98 | 5.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020281 | NUTS BERRI-BARRITA NUECES CANELA 30 Grs. | Biocop | ![]() | 2.25 | 2.25 | 10.0% |
| |
![]() | 020253 | VIDA VEGAN-CREMA BLANCA-COCO 270 Gr. | La Vida Vegan | ![]() | 6.55 | 6.55 | 10.0% |
| |
![]() | 020244 | MUESLI COPOS CRUJIENTES 1Kg. | Biocop | ![]() | 7.98 | 7.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020225 | GALLETA ESPELTA INTEGRAL 260 Grs. | Biocop | ![]() | 3.89 | 3.89 | 10.0% |
| |
![]() | 020192 | RAPUNZEL-MUESLI FRUTAS 750 Gr. | Rapunzel | ![]() | 7.45 | 7.45 | 10.0% |
| |
![]() | 020177 | URTEKRAM-DESODORANTE ROLL-ON LIMA 50 Ml. | Urtekram | ![]() | 9.25 | 9.25 | 21.0% |
| |
![]() | 020164 | SOLUBLE CEREALES ACHICORIA-HIGO 100 Gr. | Biocop | ![]() | 5.29 | 5.29 | 10.0% |
|
Síguenos