Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020327 | GALLETA ESPELTA INT.CHOCO AVELLANA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020322 | GALLETA ESPELTA INTEGRAL JENGIBRE - LIMON 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020314 | SCHNITZER-PAN MOLDE CHIA Y QUINOA S/G 500 Grs. | Schnitzer gluten-free | ![]() | 5.79 | 5.79 | 4.0% |
| |
![]() | 020313 | RAPUNZEL-PASAS SULTANAS 500 Gr. | Rapunzel | ![]() | 7.95 | 7.95 | 4.0% |
| |
![]() | 020301 | SALSA SOJA TAMARI 1 L. | Biocop | ![]() | 19.69 | 19.69 | 10.0% |
| |
![]() | 020293 | PAN DE FLORES TOSTADA SARRACENO FIBRA ESPECIAL MATIN 230 Grs. | Le Pain Des Fleurs | ![]() | 5.65 | 5.65 | 10.0% |
| |
![]() | 020290 | PAN DE FLORES TOSTADA CASTAÑA ESPECIAL MATIN 230 Grs. | Le Pain Des Fleurs | ![]() | 5.65 | 5.65 | 10.0% |
| |
![]() | 020263 | KRUNCHY SUN CHOCOLATE 375 Grs. | Barnhouse | ![]() | 4.89 | 4.89 | 10.0% |
| |
![]() | 020262 | BIOVITAGRAL-HARINA ARROZ INTEGRAL S/G 375 Grs. | BIOVITAGRAL | ![]() | 2.99 | 2.99 | 4.0% |
| |
![]() | 020249 | PAN MOLDE ESPELTA INTEGRAL 400 Gr. | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 4.0% |
|
Síguenos