Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020248 | NOBERASCO-CASTAÑAS BLANDAS 100 Gr. | Noberasco | ![]() | 4.65 | 4.65 | 10.0% |
| |
![]() | 020202 | PIADINA ESPELTA 225 Gr. | Biocop | ![]() | 3.49 | 3.49 | 4.0% |
| |
![]() | 020186 | RAPUNZEL-PASAS SULTANAS 250 Gr. | Rapunzel | ![]() | 4.95 | 4.95 | 4.0% |
| |
![]() | 020180 | BIOPILLOWS CHOCO NEGRO S/G 300 Gr. | Biocop | ![]() | 5.98 | 5.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020175 | PAN MOLDE BLANDO KAMUT BLANCO 400 Gr. | Biocop | ![]() | 4.79 | 4.79 | 4.0% |
| |
![]() | 020158 | NOBERASCO-NUECES SIN CASCARA 80 Gr. | Noberasco | ![]() | 3.59 | 3.59 | 10.0% |
| |
![]() | 020153 | BIOPILLOWS CHOCO AVELLANAS S/G 300 Gr. | Biocop | ![]() | 5.98 | 5.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020125 | ARROZ BASMATI INTEGRAL 500 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 3.25 | 3.25 | 4.0% |
| |
![]() | 020031 | SALSA DE SOJA SHOYU 1L. | Biocop | ![]() | 17.65 | 17.65 | 10.0% |
| |
![]() | 020025 | COMPOTA FRESA 265 Gr. | Biocop | ![]() | 4.75 | 4.75 | 10.0% |
|
Síguenos