Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017921 | SURAVITASAN - CURCUMA 95 (95% EXTRACTO ESTAND.) 90 Caps. | Suravitasan | ![]() | 58.05 | 58.05 | 10.0% |
| |
![]() | 023678 | SURAVITASAN - DMG N-DIMETILGLICINA 125 Mg. 100 Caps. | Suravitasan | ![]() | 31.00 | 31.00 | 10.0% |
| |
![]() | 018053 | SURAVITASAN - ESPIRULINA 1000 Mg. 100 Comp. | Suravitasan | ![]() | 28.00 | 28.00 | 10.0% |
| |
![]() | 018051 | SURAVITASAN - BIOFLAVONOIDES CITRICOS (HESPERIDINA+QUERCETINA) 90 Caps. | Suravitasan | ![]() | 28.45 | 28.45 | 10.0% |
| |
![]() | 018050 | SURAVITASAN - YOINT TISSU MSM + HARPAGO 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 21.80 | 21.80 | 10.0% |
| |
![]() | 018057 | SURAVITASAN - ARANDANO ROJO CONCENTRADO 600 Mg. 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 30.75 | 30.75 | 10.0% |
| |
![]() | 018056 | SURAVITASAN - ULTRA B COMPLEX + C 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 32.95 | 32.95 | 10.0% |
| |
![]() | 017939 | SURAVITASAN - L-LISINA 100 Caps. | Suravitasan | ![]() | 28.30 | 28.30 | 10.0% |
| |
![]() | 017937 | SURAVITASAN - L-CARNITINA 500 Mg. 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 30.75 | 30.75 | 10.0% |
| |
![]() | 017936 | SURAVITASAN - JUICY VIT OXIPROTECT 305 Grs. | Suravitasan | ![]() | 68.55 | 68.55 | 10.0% |
|
Síguenos