Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020318 | AZUKIS BIO 500 Grs. | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 4.0% |
| |
![]() | 060877 | CEBADA GRANO 500 Grs. | Biocop | ![]() | 1.98 | 1.98 | 4.0% |
| |
![]() | 027318 | COMPOTA CIRUELA 265 Grs. - BIO | Biocop | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 025462 | GARBANZO PEDROSILLANO 500Grs. - BIO | Biocop | ![]() | 4.35 | 4.35 | 4.0% |
| |
![]() | 027703 | ARROZ CALASPARRA GRANELSEMI INTEGRAL SACO 25 Kg. | Biocop | ![]() | 138.75 | 138.75 | 4.0% |
| |
![]() | 061798 | MINI PIADA TR ESPELTA 50% INTEGRAL 100 Gr. | Biocop | ![]() | 1.98 | 1.98 | 4.0% |
| |
![]() | 486468 | NUTS BERRI-BARRITA DELUXE 40 Grs. | Biocop | ![]() | 2.25 | 2.25 | 10.0% |
| |
![]() | 016079 | CANELA POLVO (CASSIA) BOTE 36 Gr. | Biocop | ![]() | 3.48 | 3.48 | 10.0% |
| |
![]() | 020244 | MUESLI COPOS CRUJIENTES 1Kg. | Biocop | ![]() | 7.98 | 7.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020240 | MIEL TOMILLO 450 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 11.95 | 11.95 | 10.0% |
|
Síguenos