Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487607 | COPOS AVENA INTEGRAL INSTANT 500 Grs. | Biocop | ![]() | 2.59 | 2.59 | 10.0% |
| |
![]() | 487974 | BIZCOCHO BANANA CHIPS CHOCO 250 Grs. | Biocop | ![]() | 4.98 | 4.98 | 10.0% |
| |
![]() | 486268 | COPOS AVENA INTEGRAL GRUESOS 500 Gr. | Biocop | ![]() | 2.69 | 2.69 | 10.0% |
| |
![]() | 025410 | PAN CENTENO INTEGRAL 375 Gr. | Biocop | ![]() | 2.55 | 2.55 | 4.0% |
| |
![]() | 028744 | TE KUKICHA REGALIZ 75 Grs. | Biocop | ![]() | 3.85 | 3.85 | 10.0% |
| |
![]() | 488309 | CREMA CACAHUETE CRUJIENTE 350 Grs. | Biocop | ![]() | 4.39 | 4.39 | 10.0% |
| |
![]() | 488307 | TAHIN INTEGRAL 170 Grs. | Biocop | ![]() | 2.58 | 2.58 | 10.0% |
| |
![]() | 028079 | COQUITAS TRIGO ESPELTA GIRASOL-S.NEGRO 75 Grs. | Biocop | ![]() | 1.88 | 1.88 | 4.0% |
| |
![]() | 020239 | MIEL MILFLORES 950 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 16.45 | 16.45 | 10.0% |
| |
![]() | 020333 | SEMILLAS CALABAZA CLARA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
|
Síguenos