Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488307 | TAHIN INTEGRAL 170 Grs. | Biocop | ![]() | 2.58 | 2.58 | 10.0% |
| |
![]() | 028079 | COQUITAS TRIGO ESPELTA GIRASOL-S.NEGRO 75 Grs. | Biocop | ![]() | 1.88 | 1.88 | 4.0% |
| |
![]() | 061839 | URTEKRAM-CHAMPU SOFT WILD ROSE 500 Ml. | Biocop | ![]() | 15.89 | 15.89 | 21.0% |
| |
![]() | 020239 | MIEL MILFLORES 950 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 16.45 | 16.45 | 10.0% |
| |
![]() | 020333 | SEMILLAS CALABAZA CLARA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 020308 | ALMENDRA ENTERA CRUDA 150 Grs. | Biocop | ![]() | 4.98 | 4.98 | 4.0% |
| |
![]() | 004813 | TORTITAS ARROZ CON SESAMO 200 Grs. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489866 | BIZCOCHOS REDONDITOS CHIPS CHOCO 150 GRS. BIO | Biocop | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 061924 | PAN MOLDE TRIGO ESPELTA MULTICEREALES 400 Grs. | Biocop | ![]() | 4.15 | 4.15 | 4.0% |
| |
![]() | 485768 | SEMILLAS CALABAZA GRANDES 250 Grs. | Biocop | ![]() | 5.39 | 5.39 | 4.0% |
|
Síguenos