Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020239 | MIEL MILFLORES 950 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 16.45 | 16.45 | 10.0% |
| |
![]() | 020333 | SEMILLAS CALABAZA CLARA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 020137 | COPOS AVENA INTEGRALES FINOS 500 Gr. | Biocop | ![]() | 2.69 | 2.69 | 10.0% |
| |
![]() | 020136 | SEMOLA ARROZ INTEGRAL 500 Gr. | Biocop | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 020308 | ALMENDRA ENTERA CRUDA 150 Grs. | Biocop | ![]() | 4.98 | 4.98 | 4.0% |
| |
![]() | 004813 | TORTITAS ARROZ CON SESAMO 200 Grs. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 061924 | PAN MOLDE TRIGO ESPELTA MULTICEREALES 400 Grs. | Biocop | ![]() | 4.15 | 4.15 | 4.0% |
| |
![]() | 485768 | SEMILLAS CALABAZA GRANDES 250 Grs. | Biocop | ![]() | 5.39 | 5.39 | 4.0% |
| |
![]() | 488306 | TAHIN INTEGRAL 350 Grs. | Biocop | ![]() | 4.65 | 4.65 | 10.0% |
| |
![]() | 487085 | POLEN MULTIFLORAL 450 Grs. | Biocop | ![]() | 26.25 | 26.25 | 10.0% |
|
Síguenos