Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 058835 | BERBERINE ARISTATA 90 Caps. | CFN | ![]() | 43.70 | 43.70 | 10.0% |
| |
![]() | 025474 | TIRO ACTIV FS 60 VCaps. | CFN | ![]() | 19.70 | 19.70 | 10.0% |
| |
![]() | 024319 | AGNUS CACTUS ST 60 Caps. | CFN | ![]() | 22.39 | 22.39 | 10.0% |
| |
![]() | 012268 | E CLI FS (E COLI FS) 60 Caps. | CFN | ![]() | 24.90 | 24.90 | 10.0% |
| |
![]() | 023666 | SOIN PLUS 60 Caps. | CFN | ![]() | 20.35 | 20.35 | 10.0% |
| |
![]() | 012205 | SOCIR 60 Caps. | CFN | ![]() | 15.50 | 15.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012186 | AJO + ESPINO BLANCO + OLIVO 90 Caps. | CFN | ![]() | 15.95 | 15.95 | 10.0% |
| |
![]() | 015712 | SOGLUC PLUS 60 Caps. | CFN | ![]() | 24.54 | 24.54 | 10.0% |
| |
![]() | 012267 | EJE DIGEST FS 60 Caps. | CFN | ![]() | 39.50 | 39.50 | 10.0% |
| |
![]() | 015635 | ZINC GLUCONATO 90 Caps. | CFN | ![]() | 17.50 | 17.50 | 10.0% |
|
Síguenos