Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015796 | REIMAISHI 60 Caps. | CFN | ![]() | 23.50 | 23.50 | 10.0% |
| |
![]() | 059509 | CBD IOL CREMA 100 Ml. | CFN | ![]() | 24.90 | 24.90 | 21.0% |
| |
![]() | 012275 | NC+DRY 30 Caps. | CFN | ![]() | 18.40 | 18.40 | 10.0% |
| |
![]() | 012274 | ONAGRA 515 Mg. 90 PERLAS | CFN | ![]() | 13.50 | 13.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012179 | FERRO FRUITS JARABE 500 Ml. | CFN | ![]() | 18.20 | 18.20 | 10.0% |
| |
![]() | 012271 | NC+CAL 30 Caps. | CFN | ![]() | 15.30 | 15.30 | 10.0% |
| |
![]() | 012170 | SOHEM 60 Caps. | CFN | ![]() | 15.90 | 15.90 | 10.0% |
| |
![]() | 012171 | ALKI ESCUALEN (AC HIG TIBURON) 90 Caps. | CFN | ![]() | 22.14 | 22.14 | 10.0% |
| |
![]() | 015644 | LISINA 500 Mgr. 60 Caps. | CFN | ![]() | 15.90 | 15.90 | 10.0% |
| |
![]() | 024337 | HEPAZUM 20 STICKS X 10 Ml. | CFN | ![]() | 16.51 | 16.51 | 10.0% |
| |
![]() | 012200 | SOHEP 60 CAPS. | CFN | ![]() | 18.47 | 18.47 | 10.0% |
| |
![]() | 012202 | ESPIRULINA 400 Mg. 200 Caps. | CFN | ![]() | 18.75 | 18.75 | 10.0% |
| |
![]() | 012204 | CROMO PICOLINATO 90 Caps. | CFN | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 012206 | ACIDO ALFA LIPOICO 60 Caps. | CFN | ![]() | 36.30 | 36.30 | 10.0% |
| |
![]() | 012167 | SOCAR | CFN | ![]() | 29.50 | 29.50 | 10.0% |
| |
![]() | 062030 | B-50 COMPLEX QUATREFOLIC 60 VCaps. | CFN | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 062031 | B12 METILCOBALAMINA 60 VCaps. | CFN | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 061618 | L-LISIN-PROLIN C 250 Grs. | CFN | ![]() | 35.29 | 35.29 | 10.0% |
| |
![]() | 009423 | D-RIBOSA POLVO 285 Grs. | CFN | ![]() | 38.50 | 38.50 | 10.0% |
| |
![]() | 488178 | HCY CONTROL 90 Caps. | CFN | ![]() | 27.50 | 27.50 | 10.0% |
|
Síguenos