Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059238 | ACEITE CANNABIS CBD 20% 15 Ml. | CFN | ![]() | 89.50 | 89.50 | 21.0% |
| |
![]() | 012247 | CORDYCEPS 60 Caps. | CFN | ![]() | 27.50 | 27.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012243 | PROPORES (PULMORESPIR) 540 Mg. 60 Caps. | CFN | ![]() | 19.25 | 19.25 | 10.0% |
| |
![]() | 486541 | MOLIBDENO 60 Caps. | CFN | ![]() | 12.50 | 12.50 | 10.0% |
| |
![]() | 487176 | PURA VITA C LIPOSOMADA BOTE POLVO 150 Grs. | CFN | ![]() | 22.50 | 22.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012152 | ECHIN ROYAL 20 Amp. | CFN | ![]() | 21.17 | 21.17 | 10.0% |
| |
![]() | 012153 | SOFIBRAX 60 Caps. | CFN | ![]() | 16.90 | 16.90 | 10.0% |
| |
![]() | 016168 | MVM COMPLEX 60 Caps. | CFN | ![]() | 30.06 | 30.06 | 10.0% |
| |
![]() | 012252 | VITAMINA D3 4000 UI 60 Caps. | CFN | ![]() | 13.75 | 13.75 | 10.0% |
| |
![]() | 012256 | ONAGRA 515 Mg. 180 PERLAS | CFN | ![]() | 24.23 | 24.23 | 10.0% |
|
Síguenos