Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012204 | CROMO PICOLINATO 90 Caps. | CFN | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 012206 | ACIDO ALFA LIPOICO 60 Caps. | CFN | ![]() | 36.30 | 36.30 | 10.0% |
| |
![]() | 012167 | SOCAR | CFN | ![]() | 29.50 | 29.50 | 10.0% |
| |
![]() | 062030 | B-50 COMPLEX QUATREFOLIC 60 VCaps. | CFN | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 062031 | B12 METILCOBALAMINA 60 VCaps. | CFN | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 061618 | L-LISIN-PROLIN C 250 Grs. | CFN | ![]() | 35.29 | 35.29 | 10.0% |
| |
![]() | 009423 | D-RIBOSA POLVO 285 Grs. | CFN | ![]() | 38.50 | 38.50 | 10.0% |
| |
![]() | 488178 | HCY CONTROL 90 Caps. | CFN | ![]() | 27.50 | 27.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012289 | ACTIVE FS 60 STICKS X 2.45Gr. | CFN | ![]() | 36.50 | 36.50 | 10.0% |
| |
![]() | 190195 | NUTRIMETABOL 2 250 Gr. | CFN | ![]() | 33.50 | 33.50 | 10.0% |
|
Síguenos