Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016944 | INTSALIM - LINO ORO MOLIDO 175 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 016998 | INTSALIM - JENGIBRE DESHIDRATADO CON FRUCTOSA 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 8.20 | 8.20 | 10.0% |
| |
![]() | 001627 | INTSALIM - SEMILLAS DE CALABAZA (CUCURBITA) 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.29 | 4.29 | 4.0% |
| |
![]() | 016953 | INTSALIM - MUESLI BASE 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 6.25 | 6.25 | 10.0% |
| |
![]() | 022786 | INTSALIM - PAPAYA DESHIDRATADA 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 5.20 | 5.20 | 10.0% |
| |
![]() | 016948 | INTSALIM - COMPOST 4 (LECITINA, LEVADURA, GERMEN, POLEN) 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 7.35 | 7.35 | 10.0% |
| |
![]() | 486075 | INTSALIM - CRUNCHY GRANOLA ALMENDRAS AVELLANAS LOW SUGAR 375 Grs | Int-Salim | ![]() | 4.99 | 4.99 | 10.0% |
| |
![]() | 015217 | INTSALIM - COPOS AVENA MINI 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 1.89 | 1.89 | 10.0% |
| |
![]() | 015612 | INTSALIM - BULGUR NORMAL FINO 500 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 027534 | INTSALIM - CHOCOFLAKES 400 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
|
Síguenos