Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061785 | INTSALIM - LECITINA DE SOJA GMO GRANULADA 400 Gr. | Int-Salim | ![]() | 12.39 | 12.39 | 10.0% |
| |
![]() | 017523 | INTSALIM - SEMILLAS DE ALPISTE 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 1.99 | 1.99 | 4.0% |
| |
![]() | 016963 | INTSALIM - LINO ORO 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 7.25 | 7.25 | 4.0% |
| |
![]() | 486945 | FOODIN- BARRITA PROT. NUECES PECANAS CARAMELO SAL 55 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.79 | 2.79 | 10.0% |
| |
![]() | 016982 | INTSALIM - COMPOST 2 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 5.85 | 5.85 | 10.0% |
| |
![]() | 015965 | INTSALIM - GERMEN DE TRIGO 400 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.29 | 4.29 | 10.0% |
| |
![]() | 017582 | INTSALIM - AZUCAR INTEGRAL DE CAÑA CON MELAZA 500 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.89 | 3.89 | 10.0% |
| |
![]() | 027534 | INTSALIM - CHOCOFLAKES 400 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 025404 | *INTSALIM - MERMELADA TOMATE S/A 325 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.74 | 2.74 | 10.0% |
| |
![]() | 061244 | INTSALIM - MUESLI FRUTA Y FIBRA 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
|
Síguenos