Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 190253 | INTSALIM - GRANEL-LEVADURA DE CERVEZA 5Kg. | Int-Salim | ![]() | 140.04 | 140.04 | 10.0% |
| |
![]() | 015965 | INTSALIM - GERMEN DE TRIGO 400 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.29 | 4.29 | 10.0% |
| |
![]() | 016974 | INTSALIM - MERMELADA MANZANA S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 024011 | INTSALIM - HARINA AVENA INTEGRAL 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 2.39 | 2.39 | 4.0% |
| |
![]() | 485731 | INTSALIM - COPOS AVENA FINOS S/G 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 061243 | INTSALIM - MUESLI CRUNCHY FRUIT 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.85 | 3.85 | 10.0% |
| |
![]() | 017093 | INTSALIM - CRISPIS SALVADO AVENA 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 5.19 | 5.19 | 10.0% |
| |
![]() | 017091 | INTSALIM - PIÑA DESHIDRATADA 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 4.70 | 4.70 | 10.0% |
| |
![]() | 190254 | INTSALIM - GRANEL-LEVADURA NUTRICIONAL 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 38.94 | 38.94 | 10.0% |
| |
![]() | 017579 | INTSALIM - SESAMO MARRON TOSTADO 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
|
Síguenos