Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059990 | INTSALIM - GRANEL-SOJA TEXTURIZADA GRUESA 3Kg. | Int-Salim | ![]() | 27.09 | 27.09 | 10.0% |
| |
![]() | 017093 | INTSALIM - CRISPIS SALVADO AVENA 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 5.19 | 5.19 | 10.0% |
| |
![]() | 190254 | INTSALIM - GRANEL-LEVADURA NUTRICIONAL 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 38.94 | 38.94 | 10.0% |
| |
![]() | 017531 | INTSALIM - BAYAS DE GOJI 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 6.95 | 6.95 | 4.0% |
| |
![]() | 017579 | INTSALIM - SESAMO MARRON TOSTADO 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
| |
![]() | 017612 | INTSALIM - MERMELADA FRUTAS DEL BOSQUE S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 4.25 | 4.25 | 10.0% |
| |
![]() | 017613 | INTSALIM - MERMELADA MIRTILO (ARANDANO) S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 4.15 | 4.15 | 10.0% |
| |
![]() | 027866 | INTSALIM - MUESLI MULTIFRUIT 375 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016139 | INTSALIM - CEBOLLA DESHIDRATADA 125 Gr. | Int-Salim | ![]() | 2.15 | 2.15 | 10.0% |
| |
![]() | 017100 | INTSALIM - COPOS AVENA 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 1.89 | 1.89 | 10.0% |
|
Síguenos