Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015217 | INTSALIM - COPOS AVENA MINI 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 1.89 | 1.89 | 10.0% |
| |
![]() | 024011 | INTSALIM - HARINA AVENA INTEGRAL 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 2.39 | 2.39 | 4.0% |
| |
![]() | 017533 | INTSALIM - SOJA TEXTURIZADA FINA 400 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 015394 | INTSALIM - SALVADO DE AVENA INTEGRAL 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 1.35 | 1.35 | 10.0% |
| |
![]() | 017524 | INTSALIM - SESAMO TOSTADO MOLIDO 175 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 017528 | INTSALIM - BANANA (PLATANO) CHIPS 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 016953 | INTSALIM - MUESLI BASE 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 6.25 | 6.25 | 10.0% |
| |
![]() | 061247 | INTSALIM - GALLETAS VENECIANAS 225 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 061245 | INTSALIM - MULTIGRAIN FRUTOS ROJOS 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.29 | 4.29 | 10.0% |
| |
![]() | 017564 | INTSALIM - FRESA TROZOS 40 Gr. | Int-Salim | ![]() | 6.49 | 6.49 | 10.0% |
|
Síguenos