Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023965 | INTSALIM - ARANDANO AZUL DESECADO 100 Grs. | Int-Salim | ![]() | 5.95 | 5.95 | 10.0% |
| |
![]() | 016977 | INTSALIM - MERMELADA CIRUELA VERDE S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.39 | 3.39 | 10.0% |
| |
![]() | 016973 | INTSALIM - MERMELADA FRESA S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 016970 | INTSALIM - SOPA SEMOLA VERDURAS 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 4.20 | 4.20 | 10.0% |
| |
![]() | 017587 | INTSALIM - LEVADURA NUTRICIONAL SECA + B12 150 Grs. | Int-Salim | ![]() | 6.99 | 6.99 | 10.0% |
| |
![]() | 489504 | INTSALIM - ABANICO SIN GLUTEN AL CACAO 70 Grs. | Int-Salim | ![]() | 4.45 | 4.45 | 10.0% |
| |
![]() | 017533 | INTSALIM - SOJA TEXTURIZADA FINA 400 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 015394 | INTSALIM - SALVADO DE AVENA INTEGRAL 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 1.35 | 1.35 | 10.0% |
| |
![]() | 017526 | INTSALIM - CORNFLAKES SIN AZUCAR 400 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 017524 | INTSALIM - SESAMO TOSTADO MOLIDO 175 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
|
Síguenos