Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017656 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 017655 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.72 | 2.72 | 10.0% |
| |
![]() | 018127 | SOJADE-FRESCO-NATA SOJA 200 Ml. | Sojade | ![]() | 1.56 | 1.56 | 10.0% |
| |
![]() | 059920 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRUTOS ROJOS 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 017651 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017646 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017649 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA PASION 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 018112 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017654 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MELOCOTON MANGO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 023421 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CON ARANDANOS Y CEREZAS S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
|
Síguenos