Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028816 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA VAINILLA 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 017653 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA LIMON 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017654 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MELOCOTON MANGO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017655 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.72 | 2.72 | 10.0% |
| |
![]() | 017656 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 490154 | SOJADE-FRESCO-KEFIR CREMOSO SOJA NATURAL S/A 250 Grs. - CUCHARA | Sojade | ![]() | 2.43 | 2.43 | 10.0% |
| |
![]() | 488841 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL GRIEGO 5 Kg. | Sojade | ![]() | 34.67 | 34.67 | 10.0% |
| |
![]() | 028249 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANOS 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028248 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028247 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
|
Síguenos