Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062036 | VARILLAS SATYA DRAGON´S BLOOD 15 Grs. | Satya | ![]() | 1.70 | 1.70 | 21.0% |
| |
![]() | 488048 | CREATINA 150 Grs. | Raab | ![]() | 22.90 | 22.90 | 10.0% |
| |
![]() | 059748 | VARILLAS SATYA REIKI 15 Grs. | Satya | ![]() | 1.70 | 1.70 | 21.0% |
| |
![]() | 029239 | ECOVER-LAVAVAJILLAS ZERO % 450 Ml. | Ecover | ![]() | 4.09 | 4.09 | 21.0% |
| |
![]() | 013598 | PLANTAS - BOLDO HOJAS 50 Grs. | NBN | ![]() | 2.30 | 2.30 | 10.0% |
| |
![]() | 487294 | MASCARILLA COLOR CABELLOS NEGROS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 016751 | CHAMPU ANTICASPA LUPULO Y TOMILLO BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 027867 | VARILLAS SATYA JAZMIN EGIPCIO 15 Grs. | Satya | ![]() | 1.70 | 1.70 | 21.0% |
| |
![]() | 013585 | PLANTAS - CARDAMOMO 80 Grs. | NBN | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 059321 | NATURMIL - ASHWAGANDHA KSM66 600 Mg. 30 Comp. | DietMed | ![]() | 14.90 | 14.90 | 10.0% |
|
Síguenos