Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011465 | SOLGAR-BORO 3 Mg. 100 Caps. | Solgar | ![]() | 15.84 | 15.84 | 10.0% |
| |
![]() | 011549 | SOLGAR-CALCIO MAGNESIO ZINC 100 Comp. | Solgar | ![]() | 14.34 | 14.34 | 10.0% |
| |
![]() | 011655 | SOLGAR-VITAMINA B12 1000 µg. 250 Comp. Masticables | Solgar | ![]() | 43.93 | 43.93 | 10.0% |
| |
![]() | 011716 | SOLGAR-GLUCOSAMINA CONDROITINA MSM 60 Caps. | Solgar | ![]() | 44.04 | 44.04 | 10.0% |
| |
![]() | 011492 | SOLGAR-SABAL SAW PALMETO 100 Caps. | Solgar | ![]() | 38.01 | 38.01 | 10.0% |
| |
![]() | 011710 | SOLGAR-VITAMINA D3 1000 UI (25 Mcg.) (AC. HIGADO PESCADO Y COLECALCIFEROL) 100 Caps. | Solgar | ![]() | 17.75 | 17.75 | 10.0% |
| |
![]() | 011489 | SOLGAR-ACIDO ALFA LIPOICO 200 Mg. - 50 Caps. | Solgar | ![]() | 43.35 | 43.35 | 10.0% |
| |
![]() | 011700 | SOLGAR-FOLATO (METAFOLIN) 400 Mcg. 100 Comp. | Solgar | ![]() | 31.74 | 31.74 | 10.0% |
| |
![]() | 011405 | SOLGAR-ESTER-C PLUS 1000 Mg. - 90 Comp. | Solgar | ![]() | 57.85 | 57.85 | 10.0% |
| |
![]() | 011416 | SOLGAR-BETA CAROTENO OCEANICO (7 Mg) 180 Comp. | Solgar | ![]() | 54.37 | 54.37 | 10.0% |
|
Síguenos