Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022680 | CN BASE 60 Caps. | LCN | 32.35 | 32.35 | 10.0% | ||||
061851 | INMUNO RESPIR 40 Caps. | LCN | 10.95 | 10.95 | 10.0% | ||||
061850 | AMINO BASE 30 SOBRES FRUTOS DEL BOSQUE | LCN | 66.05 | 66.05 | 10.0% | ||||
061852 | INMUNO RESPIR 90 Caps. | LCN | 20.20 | 20.20 | 10.0% | ||||
061853 | METABOLIC PUR 60 Caps. | LCN | 30.85 | 30.85 | 10.0% | ||||
022683 | CN BASE 120 Caps. | LCN | 54.65 | 54.65 | 10.0% | ||||
061849 | OMEGA BASE 120 Caps. | LCN | 65.30 | 65.30 | 10.0% | ||||
061844 | CN BASE 30 Caps. | LCN | 17.45 | 17.45 | 10.0% | ||||
061845 | CN BASE PETIT 30 SOBRES NEUTRO | LCN | 29.85 | 29.85 | 10.0% | ||||
061846 | CN BASE PETIT 30 SOBRES NARANJA | LCN | 29.85 | 29.85 | 10.0% | ||||
061847 | OMEGA BASE 30 Caps. | LCN | 20.75 | 20.75 | 10.0% | ||||
061848 | OMEGA BASE 60 Caps. | LCN | 38.75 | 38.75 | 10.0% | ||||
061854 | METABOLIC PUR 120 Caps. | LCN | 54.05 | 54.05 | 10.0% |
Síguenos