Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487458 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 450+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 61.00 | 61.00 | 10.0% |
| |
![]() | 061317 | MURIA - MIEL EUCALIPTO CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA ECO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 061540 | MURIA - MIEL BREZO CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 ML | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 016211 | MURIA - PREPARADO MIEL ROMERO CRUDA CON JALEA REAL BIO 250 Grs. | Muria | ![]() | 10.80 | 10.80 | 10.0% |
| |
![]() | 018935 | MIEL AZAHAR 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018936 | MIEL BREZO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 487537 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 550+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 70.00 | 70.00 | 10.0% |
| |
![]() | 028780 | MURIA - MIEL DE FLORES BOSQUES SOSTENIBLES PEFC 420 Grs. | Muria | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 010381 | POLEN GRANO BOLSA 440 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 17.40 | 17.40 | 10.0% |
| |
![]() | 022464 | *C&C - MIEL DE MANUKA IAA5+ (MGO 83) 250 Grs. | Superdiet | ![]() | 33.00 | 33.00 | 10.0% |
|
Síguenos