Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061539 | MURIA - MIEL AZAHAR 500 Grs. | Muria | ![]() | 8.85 | 8.85 | 10.0% |
| |
![]() | 487085 | POLEN MULTIFLORAL 450 Grs. | Biocop | ![]() | 26.25 | 26.25 | 10.0% |
| |
![]() | 010373 | MIEL MULTIFLORA 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 10.40 | 10.40 | 10.0% |
| |
![]() | 010370 | MIEL EUCALIPTO 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 7.20 | 7.20 | 10.0% |
| |
![]() | 010374 | MIEL MULTIFLORA 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 6.65 | 6.65 | 10.0% |
| |
![]() | 010378 | MIEL BREZO 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 7.95 | 7.95 | 10.0% |
| |
![]() | 485695 | MURIA - POLEN TIERNO BIO 125 Grs. | Muria | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 010365 | MIEL ROMERO PRIMAVERA 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 13.45 | 13.45 | 10.0% |
| |
![]() | 010367 | MIEL AZAHAR LEVANTE 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 010366 | MIEL ROMERO PRIMAVERA 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 7.25 | 7.25 | 10.0% |
| |
![]() | 010369 | MIEL EUCALIPTO 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 13.40 | 13.40 | 10.0% |
| |
![]() | 010368 | MIEL AZAHAR LEVANTE 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 6.95 | 6.95 | 10.0% |
| |
![]() | 487677 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA 1 Kg | Muria | ![]() | 16.55 | 16.55 | 10.0% |
|
Síguenos