Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016210 | MURIA - PREPARADO MIEL CON JENGIBRE Y ACEROLA BIO 250 Grs. | Muria | ![]() | 10.80 | 10.80 | 10.0% |
| |
![]() | 028780 | MURIA - MIEL DE FLORES BOSQUES SOSTENIBLES PEFC 420 Grs. | Muria | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 058548 | MELAZA DE CAÑA BIO 900 Grs. | El Granero Integral | ![]() | 8.06 | 8.06 | 10.0% |
| |
![]() | 061540 | MURIA - MIEL BREZO CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 ML | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 016211 | MURIA - PREPARADO MIEL ROMERO CRUDA CON JALEA REAL BIO 250 Grs. | Muria | ![]() | 10.80 | 10.80 | 10.0% |
| |
![]() | 018936 | MIEL BREZO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 487455 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 100+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 28.00 | 28.00 | 10.0% |
| |
![]() | 016215 | MURIA - MIEL FLORES CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA ECO 320 Grs. | Muria | ![]() | 8.00 | 8.00 | 10.0% |
| |
![]() | 018947 | MIEL LIMON 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 018935 | MIEL AZAHAR 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
|
Síguenos