Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 010373 | MIEL MULTIFLORA 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 10.70 | 10.70 | 10.0% |
| |
![]() | 010370 | MIEL EUCALIPTO 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 7.40 | 7.40 | 10.0% |
| |
![]() | 010374 | MIEL MULTIFLORA 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 6.20 | 6.20 | 10.0% |
| |
![]() | 010375 | MIEL CANTUESO Y TOMILLO 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 12.20 | 12.20 | 10.0% |
| |
![]() | 010378 | MIEL BREZO 500 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 8.15 | 8.15 | 10.0% |
| |
![]() | 028394 | MURIA - PREPARADO MIEL MILFLORES CON PROPOLEO BIO 250 Grs. | Muria | ![]() | 10.80 | 10.80 | 10.0% |
| |
![]() | 028766 | AJOMIEL ECOLOGICO 110 Grs. | El Matorral | ![]() | 7.50 | 7.50 | 10.0% |
| |
![]() | 485695 | MURIA - POLEN TIERNO BIO 125 Grs. | Muria | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 010365 | MIEL ROMERO PRIMAVERA 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 13.80 | 13.80 | 10.0% |
| |
![]() | 010367 | MIEL AZAHAR LEVANTE 1 Kg. | Ynsadiet | ![]() | 13.30 | 13.30 | 10.0% |
|
Síguenos