Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018939 | MIEL TOMILLO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 016198 | MURIA - MIEL ROMERO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016214 | MURIA - MIEL CON PANAL BOTE VIDRIO 500 Grs. | Muria | ![]() | 11.90 | 11.90 | 10.0% |
| |
![]() | 018934 | MIEL AZAHAR 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 028552 | MURIA - MIEL CON PROPOLEOS 500 Grs. | Muria | ![]() | 13.85 | 13.85 | 10.0% |
| |
![]() | 016203 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 018945 | MIEL EUCALIPTO 1 Kg. LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 060442 | LEVANTAMUERTOS BLACK 220 Grs. (CANELA, MACA Y SABAL) - BIO | El Matorral | ![]() | 16.50 | 16.50 | 10.0% |
| |
![]() | 060441 | LEVANTAMUERTOS BALSAMICO 220 Grs. - BIO | El Matorral | ![]() | 13.90 | 13.90 | 10.0% |
| |
![]() | 010381 | POLEN GRANO BOLSA 440 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 17.40 | 17.40 | 10.0% |
|
Síguenos