Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018938 | MIEL ROMERO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 027777 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 016215 | MURIA - MIEL FLORES CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA ECO 320 Grs. | Muria | ![]() | 8.00 | 8.00 | 10.0% |
| |
![]() | 026386 | MURIA - MIEL ROMERO CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 060442 | LEVANTAMUERTOS BLACK 220 Grs. (CANELA, MACA Y SABAL) - BIO | El Matorral | ![]() | 16.50 | 16.50 | 10.0% |
| |
![]() | 016202 | MURIA - MIEL BREZO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 060441 | LEVANTAMUERTOS BALSAMICO 220 Grs. - BIO | El Matorral | ![]() | 13.90 | 13.90 | 10.0% |
| |
![]() | 487457 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 350+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 50.00 | 50.00 | 10.0% |
| |
![]() | 059339 | MURIA - POLEN BOTE VIDRIO 450 Grs. | Muria | ![]() | 20.50 | 20.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018947 | MIEL LIMON 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
|
Síguenos