Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027777 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018934 | MIEL AZAHAR 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 016202 | MURIA - MIEL BREZO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016203 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 018937 | MIEL EUCALIPTO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 018949 | MIEL TOMILLO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 060442 | LEVANTAMUERTOS BLACK 220 Grs. (CANELA, MACA Y SABAL) - BIO | El Matorral | ![]() | 16.50 | 16.50 | 10.0% |
| |
![]() | 059339 | MURIA - POLEN BOTE VIDRIO 450 Grs. | Muria | ![]() | 20.50 | 20.50 | 10.0% |
| |
![]() | 016204 | MURIA - MIEL CASTAÑO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016197 | MURIA - MIEL MILFLORES BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 9.60 | 9.60 | 10.0% |
|
Síguenos