Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018942 | MIEL CASTAÑO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 010381 | POLEN GRANO BOLSA 440 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 17.40 | 17.40 | 10.0% |
| |
![]() | 016204 | MURIA - MIEL CASTAÑO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016198 | MURIA - MIEL ROMERO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 487455 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 100+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 28.00 | 28.00 | 10.0% |
| |
![]() | 018954 | MIEL ACACIA 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 10.50 | 10.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018943 | MIEL BREZO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 025522 | MURIA - MIEL TOMILLO CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 ML | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 487537 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 550+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 70.00 | 70.00 | 10.0% |
| |
![]() | 487456 | MIEL DE MANUKA RAW MGO 250+ BIO - 250 Grs. | MANUKA WORLD | ![]() | 39.00 | 39.00 | 10.0% |
|
Síguenos