Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 486064 | LEVANTAMUERTOS BARRITA 50 Grs. | El Matorral | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026960 | LEVANTAMUERTOS 220 Grs. | El Matorral | ![]() | 11.90 | 11.90 | 10.0% |
| |
![]() | 018946 | MIEL MILFLORES 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 12.50 | 12.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018939 | MIEL TOMILLO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 018948 | MIEL ROMERO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 010380 | POLEN GRANO TARRO 230 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 9.50 | 9.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018940 | MIEL MILFLORES 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 7.00 | 7.00 | 10.0% |
| |
![]() | 010379 | POLEN GRANO TARRO 440 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 17.40 | 17.40 | 10.0% |
| |
![]() | 016198 | MURIA - MIEL ROMERO BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 026386 | MURIA - MIEL ROMERO CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
|
Síguenos