Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018840 | KRUNCHY SUN MANZANA Y CANELA 375 Grs. | Barnhouse | ![]() | 4.89 | 4.89 | 10.0% |
| |
![]() | 018839 | KRUNCHY SUN CHOCOLATE NEGRO Y AVELLANAS 375 Grs. | Barnhouse | ![]() | 5.69 | 5.69 | 10.0% |
| |
![]() | 018423 | D-MANOSA ARANDANO ROJO 24 Comp. | Raab | ![]() | 16.90 | 16.90 | 10.0% |
| |
![]() | 018140 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA VAINILLA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 018112 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017710 | TOT HERBA - TONICO CUTANEO DESCONGESTIVO DE AZAHAR 200 ml. | Tot herba | ![]() | 8.40 | 8.40 | 21.0% |
| |
![]() | 017656 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 017655 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.72 | 2.72 | 10.0% |
| |
![]() | 017654 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MELOCOTON MANGO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017651 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
|
Síguenos